STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | |
---|---|---|---|---|
Krzebietke Katarzyna dyrektor nauczyciel oddziału żółtego |
02.01.2023 1500 -1600 | 06.02.2023 1500 -1600 | 06.03.2023 1500 -1600 | 03.04.2023 1500 -1600 |
09.01.2023 1500 -1600 | 13.10.2023 1500 -1600 | 13.03.2023 1500 -1600 | 11.04.2023 1500 -1600 | |
16.01.2023 1500 -1600 | 20.02.2023 1500 -1600 | 20.03.2023 1500 -1600 | 17.04.2023 1500 -1600 | |
23.01.2023 1500 -1600 | 27.02.2023 1500 -1600 | 27.03.2023 1500 -1600 | 24.04.2023 1500 -1600 | |
30.01.2023 1500-1600 |
||||
Plińska Aleksandra wicedyrektor wychowawca oddziału pomarańczowego |
04.01.2023 1500 -1600 | 07.02.2023 600 -700 | 07.03.2023 600 -700 | 04.04..2023 600 -700 |
10.01.2023 600 -700 | 14.02.2023 600 -700 | 14.03.2023 600 -700 | 11.04.2023 600 -700 | |
18.01.2023 1500 -1600 | 22.02.2023 1500 -1500 | 21.03.2023 600 -700 | 19.04.2023 1500 -1600 | |
25.01.2023 600 -700 | 28.02.2023 600 -700 | 28.03.2023 600 -700 | 25.04.2023 600 -700 | |
31.01.2023 600-700 |
||||
Agata Łysaczenko terapeuta pedagogiczny, wychowawca oddziału pomarańczowego |
03.01.2023 1100 -1200 | 07.02.2023 1100 -1200 | 07.03.2023 1100 -1200 | 04.04.2023 1100 -1200 |
10.01.2023 1100 -1200 | 16.02.2023 1400 -1500 | 16.03.2023 1400 -1500 | 13.04.2023 1400 -1500 | |
19.01.2023 1100 -1200 | 23.02.2022 1400 -1500 | 23.03.2023 1400 -1500 | 20.04.2023 1100 -1200 | |
26.01.2023 1400 -1500 | 28.02.2022 1100 -1200 | 28.03.2022 1100 -1200 | 25.04.2023 1100 -1200 | |
30.01.2023 1100-1200 |
||||
Agata Betcher Logopeda |
02.01.2023 1400 -1500 | 01.02.2023 1200 -1300 | 06.03.2023 1200 -1300 | 03.04.2023 1200 -1300 |
11.01.2023 1200 -1300 | 08.02.2023 1200 -1300 | 13.03.2023 1200 -1300 | 12.04.2023 1200 -1300 | |
18.01.2023 1200 -1300 | 15.02.2023 1200 -1300 | 22.03.2023 1200 -1300 | 19.04.2023 1200 -1300 | |
25.01.2023 1200 -1300 | 27.02.2023 1400 -1500 | 29.03.2023 1200 -1300 | 24.04.2023 1200 -1300 | |
|
||||
Joanna Loch nauczyciel religii |
||||
12.01.2023 11 30 -1230 |
09.02.2023 11 30 -1230 |
09.03. 2023 11 30 -1230 |
06.04.2023 11 30 -1230 |
|
26.01.2023 11 30 -1230 |
23.02.2023 11 30 -1230 |
23.03.2023 11 30 -1230 |
20.04.2023 11 30 -1230 |
|
Joanna Orzechowska wychowawca oddziału żółtego |
02.01.2023 630 -730 | 06.02.2023 630 -730 | 06.03.2023 630 -730 | 03.04.2023 630 -730 |
09.01.2023 630 -730 | 15.02.2023 1300-1400 | 15.03.2023 1300 -1400 | 12.04.2023 1300-1400 | |
18.01.2023 1300 -1400 | 22.02.2023 1300 -1400 | 22.03.2023 1300 -1400 | 19.04.2023 1300 -1400 | |
25.01.2023 1300 -1400 | 27.02.2023 630 -730 | 27.03.2023 630 -730 | 24.04.2023 1300 -1400 | |
30.01.2023 630-730 |
||||
Jolanta Siemianowska- Choroba wychowawca oddziału pomarańczowego |
02.01.2023 1200 -1300 | 06.02.2023 1200 -1300 | 06.03.2023 1200 -1300 | 04.04.2023 1200 -1300 |
09.01.2023 1200 -1300 | 13.02.2023 600 -700 | 13.03.2023 600 -700 | 11.04.2023 600 -700 | |
16.01.2023 600 -700 | 20.02.2023 600 -700 | 20.03.2023 600 -700 | 17.04.2023 600 -700 | |
23.01.2023 600 -700 | 27.02.2023 1200 -1300 | 27.03.2023 1200 -1300 | 24.04.2023 1200 -1300 | |
30.01.2023 1200-1300 |
31.10.2022 600 -700 | |||
Katarzyna Leszczyńska- Bieszke wychowawca oddziału czerwonego nauczyciel oddziału fioletowego |
02.01.2023 600 -700 | 06.02.2023 600 -700 | 06.03.2023 600 -700 | 03.04.2023 600 -700 |
09.01.2023 600 -700 | 13.02.2023 1100 -1200 | 13.03.2023 1100 -1200 | 11.04.2023 1100 -1200 | |
16.01.2023 1100 -1200 | 20.02.2023 1100 -1200 | 20.03.2022 1100 -1200 | 17.04.2023 1100 -1200 | |
23.01.2023 1100 -1200 | 27.02.2023 600 -700 | 27.03.2022 600 -700 | 24.04.2023 600 -700 | |
30.01.2023 600-700 |
||||
Dorota Żuchowska wychowawca oddziału czerwonego nauczyciel oddziału niebieskiego |
03.01.2023 1100 -1200 | 07.02.2023 1100 -1200 | 07.03.2023 1100 -1200 | 04.04.2023 1100 -1200 |
10.01.2023 1100 -1200 | 14.02.2023 600 -700 | 14.03.2023 600 -700 | 11.04.2023 600 -700 | |
17.01.2023 600 -700 | 21.02.2023 600 -700 | 21.03.2023 600 -700 | 18.04.2023 600 -700 | |
24.01.2023 600 -700 | 28.02.2023 1100 -1200 | 28.03.2023 1100 -1200 | 25.04.2023 1100 -1200 | |
31.01.2023 1100-1200 |
||||
Karolina Porydzaj nauczyciel współorganizujący kształcenie w oddziale czerwonym nauczyciel oddziału żółtego |
03.01.2023 1600 -1700 | 10.02.2023 1600 -1700 | 10.03.2023 1600 -1700 | 07.04.2023 1600 -1700 |
13.01.2023 1600 -1700 | 13.02.2023 800 -900 | 13.03.2023 800 -900 | 11.04.2023 800 -900 | |
16.01.2023 800 -900 | 24.02.2023 1600 -1700 | 24.03.2023 1600 -1700 | 21.04.2023 1600 -1700 | |
27.01.2023 1600 -1700 | 27.02.2023 800 -900 | 27.03.2023 800 -900 | 24.04.2023 800 -900 | |
30.01.2023 800-900 |
||||
Iwona Kościów wychowawca oddziału fioletowego |
04.01.2023 1200 -1300 | 01.02.2023 1200 -1300 | 01.03.2023 1200 -1300 | 05.04.2023 1200 -1300 |
11.01.2023 1200 -1300 | 08.02.2023 1200 -1300 | 08.03.2023 1200 -1300 | 12.04.2023 1100 -1200 | |
18.01.2023 1100 -1200 | 15.02.2023 1100 -1200 | 15.03.2023 1100 -1200 | 19.04.2023 1100 -1200 | |
25.01.2023 1100 -1200 | 22.02.2023 1100 -1200 | 22.02.2023 1100 -1200 | 26.04.2023 1200 -1300 | |
29.03.2023 1200 -1300 | ||||
Joanna Górecka wychowawca oddziału niebieskiego |
04.01.2023 1300 -1400 | 01.02.2023 1300 -1400 | 01.03.2023 1300 -1400 | 05.04.2023 600 -700 |
11.01.2023 600 -700 | 08.02.2023 600 -700 | 08.03.2023 600 -700 | 12.04.2023 1300 -1400 | |
18.01.2023 1300 -1400 | 15.02.2023 1300 -1400 | 15.03.2023 1300 -1400 | 19.04.2023 600 -700 | |
25.01.2023 600 -700 | 22.02.2023 600 -700 | 22.03.2023 600 -700 | 26.04.2023 1300 -1400 | |
29.03.2023 1300-1400 |
||||
Hanna Tyszka wychowawca oddziału zielonego |
02.01.2023 1200 -1300 | 01.02.2023 1200 -1300 |
01.03.2023 1200 -1300 |
05.04.2023 1200 -1300 |
11.01.2023 1200 -1300 |
08.02.2023 1200 -1300 |
08.03.2023 1200 -1300 | 12.04.2023 1100 -1200 | |
18.01.2023 1100 -1200 |
15.02.2023 1100 -1200 |
15.03.2023 1100 -1200 | 19.04.2023 1100 -1200 | |
25.01.2023 1100 -1200 | 22.02.2023 1100 -1200 | 22.03.2023 1100 -1200 |
26.04.2023 1200 -1300 |
|
29.03.2023 1200 -1300 | ||||
Wiktoria Markiewicz wychowawca oddziału zielonego nauczyciel oddziału fioletowego |
03.01.2023 1100 -1200 | 07.02.2023 1100 -1200 |
07.03.2023 1100 -1200 |
04.04.2023 1100 -1200 |
10.01.2023 1100 -1200 | 14.02.2023 1200 -1300 | 14.03.2023 1200 -1300 | 11.04.2023 1200 -1300 | |
17.01.2023 1200 -1300 | 21.02.2023 1200 -1300 | 21.03.2023 1200 -1300 |
18.04.2023 1200 -1300 |
|
24.01.2023 1200 -1300 | 28.02.2023 1100 -1200 | 28.03.2022 1100 -1200 |
25.04..2023 1100 -1200 |
|
31.01.2023 1100-1200 |
||||
Katarzyna Sławianowska nauczyciel współorganizujący kształcenie w oddziale zielonym nauczyciel oddziału niebieskiego |
05.01.2023 1300 -1400 | 02.02.2023 1300 -1400 | 02.03.2023 1300 -1400 |
06.04.2023 1300 -1400 |
12.01.2023 1300 -1400 | 09.02.2023 1300 -1400 | 09.03.2023 1300 -1400 |
14.04.2023 800 -900 |
|
20.01.2023 800 -900 | 17.02.2023 800 -900 | 17.03.2023 800 -900 | 21.04.2023 800 -900 | |
27.01.2023 800 -900 | 24.02.2023 800 -900 |
24.03.2023 800 -900 |
27.04.2023 1300 -1400 | |
30.03.2023 1300-1400 |
||||
Monika Skwierawska wychowawca oddziału tęczowego |
04.01.2023 1100 -1200 |
01.02.2023 1100 -1200 |
02.03.2023 1100 -1200 |
05.04.2023 1100 -1200 |
11.01.2023 1100 -1200 | 08.02.2023 1100 -1200 | 08.03.2023 1100 -1200 | 12.04.2023 1600 -1700 | |
18.01.2023 1600 -1700 | 15.02.2023 1600 -1700 | 15.03.2023 1600 -1700 | 19.04.2023 1000 -1100 | |
25.01.2023 1000 -1100 | 22.02.2023 1000 -1100 | 22.03.2023 1000 -1100 | 26.04.2023 1100 -1200 | |
28.03.2022 1100 -1200 | ||||
Sylwia Kamińska wychowawca oddziału tęczowego |
11.01.2023 1000 -1100 |
06.02.2023 1000 -1100 | 01.03.2023 1600 -1700 | 03.04.2023 1000 -1100 |
18.01.2023 1100 -1200 | 15.02.2023 1100 -1200 | 08.03.2023 1000 -1100 | 12.04.2023 1100 -1200 | |
25.01.2023 1100 -1200 | 22.02.2023 1100 -1200 | 13.03.2023 1100 -1200 | 19.04.2023 1100 -1200 | |
30.01.2021 1600 -1700 | 22.03.2023 1100 -1200 | 24.04.2023 1100 -1200 | ||
27.03.2023 1000-1100 |